Kompresor Piston Gas Alam Stasiun CNG
GAMBAR REFERENSI KOMPRESOR GAS ALAM
Kompresor pistonKompresor gas adalah jenis kompresor yang menggunakan gerakan bolak-balik piston untuk menekan dan mengirimkan gas, yang terutama terdiri dari ruang kerja, bagian transmisi, badan, dan bagian bantu. Ruang kerja digunakan langsung untuk memampatkan gas, piston digerakkan oleh batang piston di dalam silinder untuk gerakan bolak-balik, volume ruang kerja di kedua sisi piston berubah secara bergantian, volume berkurang di satu sisi karena peningkatan tekanan melalui katup pembuangan, volume meningkat di sisi lain karena penurunan tekanan udara melalui katup untuk menyerap gas.
Kami memiliki berbagai kompresor gas, seperti kompresor hidrogen, kompresor nitrogen, kompresor gas alam, kompresor biogas, kompresor amonia, kompresor LPG, kompresor CNG, kompresor gas campuran, dan lain sebagainya.
Keunggulan Kompresor Gas:
1. Material berkualitas tinggi, pengoperasian stabil & andal
2. Biaya perawatan rendah & kebisingan rendah
3. Mudah dipasang di lokasi dan dihubungkan dengan sistem perpipaan pengguna untuk beroperasi.
4. Alarm mati otomatis untuk melindungi fungsi mesin
5. Tekanan dan aliran tinggi
Pelumasan meliputi:pelumasan oli dan pelumasan tanpa oli;
Metode pendinginan meliputi:Pendinginan air dan pendinginan udara.
Jenis instalasi meliputi:Pemasangan Tetap, Bergerak, dan di atas Rangka Geser.
Jenis ini meliputi:Tipe V, Tipe W, Tipe D, Tipe Z
Tampilan kekuatan perusahaan
TABEL PARAMETER KOMPRESOR GAS ALAM
| Tabel Parameter Kompresor Piston Gas Alam | |||||
|
| Model | Mmedium | Laju aliran(Nm3/H) | Tekanan masuk(MPa) | Tekanan buang (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gas selubung | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gas selubung | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gas selubung | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gas selubung | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gas alam | 10 | Normal | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gas alam | 20 | 0,05 | 0,2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gas alam | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gas alam | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gas alam | 25 | Normal | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gas alam | 200 | 0,6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gas alam | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gas alam | 90 | 0,2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gas alam | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gas alam | 40 | Normal | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gas alam | 125 | 0,2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gas alam | 80 | 0,08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gas alam | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gas alam | 100~150 | 0,1~0,2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gas alam | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gas alam | 150 | 0,15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gas alam | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gas alam | 340 | 0,4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gas alam | tahun 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gas alam | 210~310 | 0,1~0,2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gas alam | 105 | 0,0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gas alam | 260~390 | 0,1~0,2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gas alam | 350 | 0,172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gas alam | Tahun 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gas alam | 390 | 0,2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gas alam | 160 | Normal | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gas alam | 315 | 0,01 | 0,12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gas alam | 550 | 0,05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gas alam | 660 | 0,05 | 0,15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gas alam | 470 | Normal | 0,7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gas alam | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gas alam | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gas alam | 1250 | 0.3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gas alam | 780 | 0,2 | 0,9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gas alam | 780 | 0,2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gas alam | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gas alam | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gas alam | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gas alam | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gas alam | 600 | 0,2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gas alam | 3100 | 0,2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gas alam | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gas alam | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gas alam | 390 | 0,2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gas alam | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gas alam | 200 | 0,05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gas alam | 2900 | 0.3 | 0,4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gas alam | 1100 | 0,05 | 0,2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gas alam | 1500 | 0,2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gas alam | tahun 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gas alam | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gas alam | 800 | Normal | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gas alam | 350 | Normal | 0,4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gas alam | 250 | 0,02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gas alam | 1050 | 0.1 | 4.5 |
KIRIM PARAMETER PERMINTAAN
Jika Anda menginginkan desain teknis dan penawaran harga yang detail dari kami, mohon berikan parameter teknis berikut, dan kami akan membalas email atau telepon Anda dalam waktu 24 jam.
1. Laju alir: _____ Nm3 / jam
2. Tekanan masuk: ____Bar (MPa)
3. Tekanan keluaran: _____Bar (MPa)
4. Media gas: _____










